Wednesday, January 19, 2022
bnbM_fmPumb,kredo,priv,,
,,bnbHisMar,,—22.1.18(21.3.3)—,,pv1100,k3400,pb0,,
UAH 9999( d353) 2022-01-20 09:26 r.28.35<52,714>
UAH 10000( d351) 2022-01-19 13:36 r.28.45<52,363>
UAH 9999( d351) 2022-01-19 13:34 r.28.45<52,012>
UAH 9999( d353) 2022-01-19 09:18 r.28.35<51,661>
UAH 9990( d347) 2022-01-18 20:38 r.28.57<51,308>
UAH 10000( d350) 2022-01-18 15:28 r.28.57<50,961>
UAH 9800( d343) 2022-01-18 15:21 r.28.57<50,611>
//--------------ttl.d43,779----------------------//
UAH 9999( d358) 2021-03-03 21:11 r.27.91<50,268>14
UAH 9999( d358) 2021-03-03 12:48 r.27.91<49,910>1\13
UAH 9999( d358) 2021-03-03 09:54 r.27.91<49,552>
UAH 9800( d351) 2021-03-02 18:59 r.27.91<49,194>
UAH 9900( d354) 2021-03-02 15:06 r.27.91<48,843>
UAH 9900( d354) 2021-03-02 13:54 r.27.91<48,492>
UAH 16000( d573) 2021-03-02 06:15 r.27.93<48,138>
UAH 9900( d354) 2021-03-02 00:00 r.27.93<47,565>
UAH 29999(d1074) 2021-03-01 23:45 r.27.93<47,211>
UAH 9900( d355) 2021-03-01 23:29 r.27.90<46,137>
UAH 29999(d1075) 2021-03-01 06:20 r.27.90<45,782>
UAH 16000( d573) 2021-03-01 06:04 r.27.90<44,707>
UAH 9900( d355) 2021-03-01 05:59 r.27.90<44,134>
//--------------ttl.d43,779----------------------//
UAH 7000.00( d251) 2021-02-28 22:20:50 r.27.90<43,779>
UAH 16000.00( d572) 2021-02-13 15:34:26 r.27.95<43,528>164
UAH 16000.00( d572) 2021-02-12 18:50:59 r.27.95<42,956>148
UAH 16000.00( d574) 2021-02-11 00:38:32 r.27.86<42,384>132
UAH 16000.00( d574) 2021-02-10 10:42:24 r.27.86<41,810>116
UAH 16000.00( d574) 2021-02-09 17:34:01 r.27.86<41,236>100
UAH 16000.00( d574) 2021-02-08 11:55:24 r.27.86<40,662>84
UAH 9900.00( d352) 2021-02-06 11:23:42 r.27.88<40,088>3.3
UAH 9900.00( d352) 2021-02-06 09:55:49 r.27.88<39,736>132
UAH 9900.00( d352) 2021-02-06 08:53:55 r.27.88<39,384>23
UAH 9900.00( d352) 2021-02-06 07:53:36 r.27.88<39,032>
UAH 16000.00( d574) 2021-02-06 07:39:05 r.27.88<38,680>
UAH 9900.00( d355) 2021-02-06 06:54:37 r.27.88<38,106>
UAH 9900.00( d355) 2021-02-05 22:27:46 r.27.88<37,751>
UAH 9800.00( d352) 2021-02-05 21:30:46 r.27.88<37,396>
UAH 29999.00(d1076) 2021-02-05 21:28:01 r.27.88<37,044>f
UAH 9900.00( d355) 2021-02-05 19:31:05 r.27.88<35,968>/
UAH 16000.00( d574) 2021-02-05 18:07:56 r.27.88<35,613>
UAH 29999.00(d1076) 2021-02-05 18:02:51 r.27.88<35,039>
UAH 9800.00( d352) 2021-02-05 17:59:09 r.27.88<33,963>
UAH 9800.00( d349) 2021-02-02 09:57:48 r.28.12<33,611>
UAH 29999.00(d1067) 2021-02-02 08:39:56 r.28.12<33,262>
UAH 9800.00( d349) 2021-02-02 06:25:57 r.28.12<32,195>
UAH 29999.00(d1068) 2021-02-01 19:55:32 r.28.09<31,846>
UAH 9800.00( d349) 2021-02-01 19:43:07 r.28.09<30,778>
UAH 9800.00( d349) 2021-02-01 10:29:42 r.28.09<30,429>
UAH 16000.00( d570) 2021-02-01 13:02:23 r.28.09<30,030>
UAH 29999.00(d1068) 2021-02-01 06:56:39 r.28.09<29,460>
UAH 9800.00( d349) 2021-02-01 06:47:36 r.28.09<28,392>
//--------------ttl.d28,043----------------------//
UAH 8900.00( d316) 2021-01-25 08:57:36 r.28.20<28,043>1505
UAH 9800.00( d348) 2021-01-24 07:01:16 r.28.20<27,727>1416
UAH 9800.00( d346) 2021-01-23 20:11:43 r.28.25<27,379>1318
UAH 9800.00( d346) 2021-01-22 07:22:11 r.28.25<27,033>1220
UAH 9800.00( d346) 2021-01-21 16:39:05 r.28.25<26,687>1122
UAH 9800.00( d347) 2021-01-20 19:47:31 r.28.22<26,341>1024
UAH 9800.00( d347) 2021-01-19 22:32:20 r.28.22<25,994>92.
UAH 9800.00( d348) 2021-01-19 08:43:46 r.28.20<25,647>82.
UAH 9800.00( d348) 2021-01-18 08:18:41 r.28.20<25,299>73
UAH 9800.00( d348) 2021-01-17 17:53:51 r.28.20<24,951>
UAH 9800.00( d348) 2021-01-16 18:11:40 r.28.20<24,603>
UAH 9600.00( d340) 2021-01-15 13:45:36 r.28.20<24,255>
UAH 9500.00( d338) 2021-01-14 14:30:10 r.28.08<23,915>
UAH 9500.00( d338) 2021-01-13 15:32:05 r.28.08<23,577>
UAH 9000.00( d321) 2021-01-13 14:11:11 r.28.08<23,239>
UAH 6000.00( d212) 2021-01-12 22:58:40 r.28.30<22,918>
UAH 16000.00( d565) 2021-01-12 00:02:52 r.28.30<22,706>
UAH 16000.00( d563) 2021-01-11 00:14:04 r.28.40<22,141>
UAH 16000.00( d563) 2021-01-10 00:02:06 r.28.40<21,578>
UAH 16000.00( d563) 2021-01-09 00:00:26 r.28.40<21,015>
//--------------ttl.d20,452----------------------//
UAH 16000.00( d563) 2021-01-08 00:16:37 r.28.40<20,452>
UAH 16000.00( d563) 2021-01-07 00:05:12 r.28.40<19,889>
UAH 16000.00( d563) 2021-01-06 17:15:17 r.28.40<19,326>
UAH 10000.00( d352) 2021-01-05 20:42:07 r.28.40<18,763>
UAH 16000.00( d563) 2021-01-05 20:36:05 r.28.40<18,411>
UAH 16000.00( d563) 2021-01-04 17:29:32 r.28.42<17,848>
UAH 29999.00(d1056) 2021-01-04 16:08:13 r.28.42<17,285>
UAH 29999.00(d1057) 2021-01-03 00:19:06 r.28.39<16,229>
UAH 29999.00(d1057) 2021-01-02 20:03:22 r.28.39
UAH 20000.00(d705) 2021-01-01 23:56:53 r.28.38
UAH 29999.00(d1022) 2021-01-01 07:12:05 r.28.38
//--------------ttl.d12,388----------------------//
UAH 16000.00(d564) 2020-12-31 20:07:29 r.28.36
UAH 16000.00(d568) 2020-12-30 04:18:32 r.28.18
UAH 16000.00(d568) 2020-12-29 20:07:29 r.28.18
UAH 5100.00(d181) 2020-12-25 22:28:11
//--------------ttl.d10,507----------------------//
UAH 29695.01(d1053) 2020-12-10 09:52:41
UAH 29695.01(d1053) 2020-12-08 23:45:22 r.28.20
UAH 29695.01(d1047) 2020-12-04 18:09:01
UAH 29695.01(d1047) 2020-12-04 18:05:03 r.28.37
UAH 26082.50 (d919) 2020-12-03 20:54:54 r.28.37
//--------------ttl.d5,388----------------------//
UAH 24746.00 (d872) 2020-11-23 17:42:10
UAH 29695.01(d1046) 2020-11-23 17:34:57
UAH 19796.00(d698) 2020-11-23 17:23:53 r.28.38
USD d2434.27 2020-09-21 23:02:34
USD d194.74 2020-09-21 22:30:33
UAH 3015.50 (d107) 2020-09-21 15:39:31 r.28.10
UAH 1000.85 (d36) 2020-09-20 15:18:37